Diesel

Diesel S10 A

O Diesel S10A é uma variante aprimorada do diesel de baixo teor de enxofre. Com uma concentração ultra baixa de enxofre, não excedendo 10 partes por milhão (ppm), o Diesel S10A é a escolha ideal para a redução das emissões atmosféricas e garantir mais desempenho e durabilidade para motores.

Diesel S10 B

É especialmente formulado para atender aos rigorosos padrões de emissões ambientais e para garantir um desempenho eficiente em motores modernos, tornando-o uma opção de baixa emissão e menos prejudicial ao meio ambiente.

Diesel S10 B Aditivado

O Diesel S10 B Aditivado é uma evolução ainda melhor do diesel de alta qualidade, atendendo aos rigorosos requisitos de baixo teor de enxofre (10 partes por milhão - ppm) e enriquecido com aditivos especiais, garantindo melhor desempenho excepcional, e maior proteção para os motores a diesel.

Diesel S500 A

O Diesel S500A é uma opção de combustível que oferece desempenho confiável e eficiente para uma variedade de veículos e equipamentos. Com um teor de enxofre de até 500 partes por milhão (ppm), é uma alternativa eficaz para aplicações que não requerem a ultra baixa emissão de enxofre do Diesel S10. Recomendado para motores anteriores a 2012.

Diesel S500 B

O Diesel S500B é uma alternativa confiável e eficiente projetada para oferecer desempenho consistente e durável em uma variedade de aplicações. Com um teor de enxofre que não excede 500 partes por milhão (ppm), esse tipo de diesel é ideal para motores e equipamentos que não requerem os padrões ultra baixos de emissões do Diesel S10.

Diesel S500 B Aditivado

O Diesel S500B Aditivado é uma variante aprimorada do diesel de alta qualidade, contando com aditivos especiais formulados para melhorar sua qualidade. Contém ainda detergentes avançados que ajudam a manter os componentes internos do motor limpos, minimizando o acúmulo de resíduos.

Gasolina

Gasolina A

A Gasolina A é formulada para atender aos padrões de qualidade e especificações estabelecidos pelas autoridades reguladoras e pela indústria. Ela é produzida nas refinarias e petroquímicas e não possui etanol.

Gasolina C

Este tipo de gasolina recebe a adição de uma porcentagem de etanol anidro, que varia entre 20 e 25%. É o combustível comercializado nos postos de todo o Brasil, também conhecida como gasolina comum.

Gasolina C Aditivada

A Gasolina C Aditivada recebe a adição de aditivos detergentes e dispersantes que limpam o sistema de combustível do motor e os bicos injetores, garantindo um desempenho eficiente.

Etanol

Etanol Hidratado

Este biocombustível conta com origem renovável, sendo adequado para veículos flex fuel, que podem utilizar tanto gasolina quanto etanol, proporcionando aos motoristas a flexibilidade de escolher o combustível com base na disponibilidade e preço.

Precos praticados pela Nimofast Brasil SA#NAME?
Preços de Diesel S10 sem tributos, à vista, por vigência (R$/m³)
AS10 - Paranagua LCTAS10 - Santos LCTAS10 - Suape LCTAS10 - Itaqui LCT
terça-feira,fevereiro 13,2012 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira,fevereiro 06,2019 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
Sexta-feira,fevereiro 16,2009 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira,fevereiro 09,2016 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira,fevereiro 02,2023 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
Segunda-feira,fevereiro 19,2006 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira,fevereiro 12,2013 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira,fevereiro 05,2020 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
Sabado,fevereiro 17,2008 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sabado,fevereiro 10,2015 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sabado,fevereiro 03,2022 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
Quinta-feira,fevereiro 15,2010 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira,fevereiro 08,2017 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira,fevereiro 01,2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira,fevereiro 14,2011 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira,fevereiro 07,2018 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
Domingo,fevereiro 18,2007 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo,fevereiro 11,2014 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo,fevereiro 04,2021 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 31, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 01, 2024 4.595,70 4.579,20 4.526,80 4.533,10
domingo, dezembro 31, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
sábado, dezembro 30, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
sexta-feira, dezembro 29, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
quinta-feira, dezembro 28, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
quarta-feira, dezembro 27, 2023 3.593,40 3.576,90 3.524,50 3.530,80
terça-feira, dezembro 26, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
segunda-feira, dezembro 25, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
domingo, dezembro 24, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sábado, dezembro 23, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sexta-feira, dezembro 22, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quinta-feira, dezembro 21, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quarta-feira, dezembro 20, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
terça-feira, dezembro 19, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
segunda-feira, dezembro 18, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
domingo, dezembro 17, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sábado, dezembro 16, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sexta-feira, dezembro 15, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quinta-feira, dezembro 14, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quarta-feira, dezembro 13, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
terça-feira, dezembro 12, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
segunda-feira, dezembro 11, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
domingo, dezembro 10, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sábado, dezembro 09, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sexta-feira, dezembro 08, 2023 3.923,40 3.906,90 3.854,50 3.860,80
quinta-feira, dezembro 07, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, dezembro 06, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, dezembro 05, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, dezembro 04, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, dezembro 03, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, dezembro 02, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, dezembro 01, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 30, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 29, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 28, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 27, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 26, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 25, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 24, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 23, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 22, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 21, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 20, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 19, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 18, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 17, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 16, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 15, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 14, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 13, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 12, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 11, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 10, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 09, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 08, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 07, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 06, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 05, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 04, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 03, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 02, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 01, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 31, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 30, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 29, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 28, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 27, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 26, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 25, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 24, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 23, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 22, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 21, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 20, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 19, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 18, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 17, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 16, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 15, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 14, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 13, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 12, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 11, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 10, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 09, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 08, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 07, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 06, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 05, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 04, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 03, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 02, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 01, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, setembro 30, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, setembro 29, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, setembro 28, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, setembro 27, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, setembro 26, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, setembro 25, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, setembro 24, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, setembro 23, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, setembro 22, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, setembro 21, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quarta-feira, setembro 20, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
terça-feira, setembro 19, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
segunda-feira, setembro 18, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
domingo, setembro 17, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sábado, setembro 16, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sexta-feira, setembro 15, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quinta-feira, setembro 14, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quarta-feira, setembro 13, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
terça-feira, setembro 12, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
segunda-feira, setembro 11, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
domingo, setembro 10, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sábado, setembro 09, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sexta-feira, setembro 08, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quinta-feira, setembro 07, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quarta-feira, setembro 06, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
terça-feira, setembro 05, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
segunda-feira, setembro 04, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
domingo, setembro 03, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sábado, setembro 02, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sexta-feira, setembro 01, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quinta-feira, agosto 31, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quarta-feira, agosto 30, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
terça-feira, agosto 29, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
segunda-feira, agosto 28, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
domingo, agosto 27, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sábado, agosto 26, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sexta-feira, agosto 25, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quinta-feira, agosto 24, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quarta-feira, agosto 23, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
terça-feira, agosto 22, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
segunda-feira, agosto 21, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
domingo, agosto 20, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sábado, agosto 19, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
sexta-feira, agosto 18, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quinta-feira, agosto 17, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
quarta-feira, agosto 16, 2023 4.488,40 4.471,90 4.419,50 4.425,80
terça-feira, agosto 15, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
segunda-feira, agosto 14, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
domingo, agosto 13, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sábado, agosto 12, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sexta-feira, agosto 11, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
quinta-feira, agosto 10, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
quarta-feira, agosto 09, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
terça-feira, agosto 08, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
segunda-feira, agosto 07, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
domingo, agosto 06, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sábado, agosto 05, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sexta-feira, agosto 04, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
quinta-feira, agosto 03, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
quarta-feira, agosto 02, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
terça-feira, agosto 01, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
segunda-feira, julho 31, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
domingo, julho 30, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sábado, julho 29, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sexta-feira, julho 28, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
quinta-feira, julho 27, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
quarta-feira, julho 26, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
terça-feira, julho 25, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
segunda-feira, julho 24, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
domingo, julho 23, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sábado, julho 22, 2023 5.268,40 5.251,90 5.199,50 5.205,80
sexta-feira, julho 21, 2023 5.568,40 5.551,90 5.499,50 5.505,80
quinta-feira, julho 20, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, julho 19, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, julho 18, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, julho 17, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, julho 16, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, julho 15, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, julho 14, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, julho 13, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, julho 12, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, julho 11, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, julho 10, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, julho 09, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, julho 08, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, julho 07, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, julho 06, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, julho 05, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, julho 04, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, julho 03, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, julho 02, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, julho 01, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, junho 30, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, junho 29, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, junho 28, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, junho 27, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, junho 26, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, junho 25, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, junho 24, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, junho 23, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, junho 22, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, junho 21, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, junho 20, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, junho 19, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, junho 18, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, junho 17, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, junho 16, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, junho 15, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, junho 14, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, junho 13, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, junho 12, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, junho 11, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, junho 10, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, junho 09, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, junho 08, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, junho 07, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, junho 06, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, junho 05, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, junho 04, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, junho 03, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, junho 02, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, junho 01, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, maio 31, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, maio 30, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, maio 29, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, maio 28, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, maio 27, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, maio 26, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, maio 25, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, maio 24, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
terça-feira, maio 23, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
segunda-feira, maio 22, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
domingo, maio 21, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sábado, maio 20, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
sexta-feira, maio 19, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quinta-feira, maio 18, 2023 3.358,40 3.341,90 3.289,50 3.295,80
quarta-feira, maio 17, 2023 2.914,40 2.897,90 2.845,50 2.851,80
terça-feira, maio 16, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
segunda-feira, maio 15, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
domingo, maio 14, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
sábado, maio 13, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
sexta-feira, maio 12, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
quinta-feira, maio 11, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
quarta-feira, maio 10, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
terça-feira, maio 09, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
segunda-feira, maio 08, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
domingo, maio 07, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
sábado, maio 06, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
sexta-feira, maio 05, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
quinta-feira, maio 04, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
quarta-feira, maio 03, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
terça-feira, maio 02, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
segunda-feira, maio 01, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
domingo, abril 30, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
sábado, abril 29, 2023 3.802,40 3.785,90 3.733,50 3.739,80
sexta-feira, abril 28, 2023 3.423,00 3.406,50 3.354,10 3.360,40
quinta-feira, abril 27, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
quarta-feira, abril 26, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
terça-feira, abril 25, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
segunda-feira, abril 24, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
domingo, abril 23, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
sábado, abril 22, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
sexta-feira, abril 21, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
quinta-feira, abril 20, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
quarta-feira, abril 19, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
terça-feira, abril 18, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
segunda-feira, abril 17, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
domingo, abril 16, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
sábado, abril 15, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
sexta-feira, abril 14, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
quinta-feira, abril 13, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
quarta-feira, abril 12, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
terça-feira, abril 11, 2023 4.181,80 4.165,30 4.112,90 4.119,20
