Diesel

Diesel S10 A

O Diesel S10A é uma variante aprimorada do diesel de baixo teor de enxofre. Com uma concentração ultra baixa de enxofre, não excedendo 10 partes por milhão (ppm), o Diesel S10A é a escolha ideal para a redução das emissões atmosféricas e garantir mais desempenho e durabilidade para motores.

Diesel S10 B

É especialmente formulado para atender aos rigorosos padrões de emissões ambientais e para garantir um desempenho eficiente em motores modernos, tornando-o uma opção de baixa emissão e menos prejudicial ao meio ambiente.

Diesel S10 B Aditivado

O Diesel S10 B Aditivado é uma evolução ainda melhor do diesel de alta qualidade, atendendo aos rigorosos requisitos de baixo teor de enxofre (10 partes por milhão - ppm) e enriquecido com aditivos especiais, garantindo melhor desempenho excepcional, e maior proteção para os motores a diesel.

Diesel S500 A

O Diesel S500A é uma opção de combustível que oferece desempenho confiável e eficiente para uma variedade de veículos e equipamentos. Com um teor de enxofre de até 500 partes por milhão (ppm), é uma alternativa eficaz para aplicações que não requerem a ultra baixa emissão de enxofre do Diesel S10. Recomendado para motores anteriores a 2012.

Diesel S500 B

O Diesel S500B é uma alternativa confiável e eficiente projetada para oferecer desempenho consistente e durável em uma variedade de aplicações. Com um teor de enxofre que não excede 500 partes por milhão (ppm), esse tipo de diesel é ideal para motores e equipamentos que não requerem os padrões ultra baixos de emissões do Diesel S10.

Diesel S500 B Aditivado

O Diesel S500B Aditivado é uma variante aprimorada do diesel de alta qualidade, contando com aditivos especiais formulados para melhorar sua qualidade. Contém ainda detergentes avançados que ajudam a manter os componentes internos do motor limpos, minimizando o acúmulo de resíduos.

Gasolina

Gasolina A

A Gasolina A é formulada para atender aos padrões de qualidade e especificações estabelecidos pelas autoridades reguladoras e pela indústria. Ela é produzida nas refinarias e petroquímicas e não possui etanol.

Gasolina C

Este tipo de gasolina recebe a adição de uma porcentagem de etanol anidro, que varia entre 20 e 25%. É o combustível comercializado nos postos de todo o Brasil, também conhecida como gasolina comum.

Gasolina C Aditivada

A Gasolina C Aditivada recebe a adição de aditivos detergentes e dispersantes que limpam o sistema de combustível do motor e os bicos injetores, garantindo um desempenho eficiente.

Etanol

Etanol Hidratado

Este biocombustível conta com origem renovável, sendo adequado para veículos flex fuel, que podem utilizar tanto gasolina quanto etanol, proporcionando aos motoristas a flexibilidade de escolher o combustível com base na disponibilidade e preço.

Precos praticados pela Nimofast Brasil SA#NAME?
Preços de Diesel S10 sem tributos, à vista, por vigência (R$/m³)
DataAS10 - Paranagua LCTAS10 - Santos LCTAS10 - Suape LCTAS10 - Itaqui LCT
sexta-feira, agosto 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, agosto 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, agosto 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, agosto 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, agosto 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, agosto 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, agosto 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, agosto 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, agosto 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, agosto 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, agosto 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, agosto 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, agosto 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, agosto 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, agosto 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, agosto 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, julho 31, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, julho 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, julho 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, julho 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, julho 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, julho 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, julho 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, julho 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, julho 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, julho 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, julho 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, julho 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, julho 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, julho 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, julho 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, julho 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, julho 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, julho 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, julho 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, julho 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, julho 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, julho 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, julho 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, julho 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, julho 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, julho 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, julho 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, julho 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, julho 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, julho 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, julho 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, junho 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, junho 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, junho 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, junho 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, junho 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, junho 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, junho 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, junho 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, junho 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, junho 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, junho 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, junho 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, junho 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, junho 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, junho 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, junho 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, junho 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, junho 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, junho 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, junho 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, junho 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, junho 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, junho 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, junho 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, junho 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, junho 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, junho 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, junho 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, junho 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, junho 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, maio 31, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, maio 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, maio 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, maio 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, maio 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, maio 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, maio 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, maio 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, maio 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, maio 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, maio 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, maio 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, maio 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, maio 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, maio 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, maio 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, maio 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, maio 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, maio 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, maio 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, maio 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, maio 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, maio 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, maio 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, maio 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, maio 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, maio 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, maio 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, maio 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, maio 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, maio 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, abril 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, abril 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, abril 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, abril 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, abril 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, abril 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, abril 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, abril 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, abril 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, abril 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, abril 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, abril 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, abril 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, abril 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, abril 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, abril 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, abril 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, abril 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, abril 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, abril 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, abril 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, abril 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, abril 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, abril 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, abril 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, abril 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, abril 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, abril 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, abril 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, abril 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, março 31, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, março 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, março 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, março 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, março 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, março 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, março 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, março 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, março 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, março 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, março 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, março 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, março 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, março 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, março 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, março 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, março 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, março 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, março 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, março 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, março 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, março 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, março 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, março 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, março 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, março 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, março 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, março 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, março 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, março 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, março 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, fevereiro 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, fevereiro 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, fevereiro 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, fevereiro 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, fevereiro 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, fevereiro 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, fevereiro 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, fevereiro 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, fevereiro 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, fevereiro 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, fevereiro 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, fevereiro 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, fevereiro 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, fevereiro 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, fevereiro 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, fevereiro 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, fevereiro 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, fevereiro 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, fevereiro 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, fevereiro 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, fevereiro 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, fevereiro 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, fevereiro 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, fevereiro 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, fevereiro 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, fevereiro 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, fevereiro 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, fevereiro 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, fevereiro 01, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 31, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 30, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 29, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 28, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 27, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 26, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 25, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 24, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 23, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 22, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 21, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 20, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 19, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 18, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 17, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 16, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 15, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 14, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 13, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 12, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 11, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 10, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 09, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 08, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
domingo, janeiro 07, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sábado, janeiro 06, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
sexta-feira, janeiro 05, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quinta-feira, janeiro 04, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
quarta-feira, janeiro 03, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
terça-feira, janeiro 02, 2024 4.244,55 4.228,05 4.175,65 4.181,95
segunda-feira, janeiro 01, 2024 4.595,70 4.579,20 4.526,80 4.533,10
domingo, dezembro 31, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
sábado, dezembro 30, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
sexta-feira, dezembro 29, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
quinta-feira, dezembro 28, 2023 3.893,40 3.876,90 3.824,50 3.830,80
quarta-feira, dezembro 27, 2023 3.593,40 3.576,90 3.524,50 3.530,80
terça-feira, dezembro 26, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
segunda-feira, dezembro 25, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
domingo, dezembro 24, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sábado, dezembro 23, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sexta-feira, dezembro 22, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quinta-feira, dezembro 21, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quarta-feira, dezembro 20, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
terça-feira, dezembro 19, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
segunda-feira, dezembro 18, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
domingo, dezembro 17, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sábado, dezembro 16, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sexta-feira, dezembro 15, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quinta-feira, dezembro 14, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
quarta-feira, dezembro 13, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
terça-feira, dezembro 12, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
segunda-feira, dezembro 11, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
domingo, dezembro 10, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sábado, dezembro 09, 2023 4.193,40 4.176,90 4.124,50 4.130,80
sexta-feira, dezembro 08, 2023 3.923,40 3.906,90 3.854,50 3.860,80
quinta-feira, dezembro 07, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, dezembro 06, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, dezembro 05, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, dezembro 04, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, dezembro 03, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, dezembro 02, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, dezembro 01, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 30, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 29, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 28, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 27, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 26, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 25, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 24, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 23, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 22, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 21, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 20, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 19, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 18, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 17, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 16, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 15, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 14, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 13, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 12, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 11, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 10, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 09, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 08, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, novembro 07, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, novembro 06, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, novembro 05, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, novembro 04, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, novembro 03, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, novembro 02, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, novembro 01, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 31, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 30, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 29, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 28, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 27, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 26, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 25, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 24, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 23, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 22, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 21, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 20, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 19, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 18, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 17, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 16, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 15, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 14, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 13, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quinta-feira, outubro 12, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
quarta-feira, outubro 11, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
terça-feira, outubro 10, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
segunda-feira, outubro 09, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
domingo, outubro 08, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sábado, outubro 07, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
sexta-feira, outubro 06, 2023 4.463,40 4.446,90 4.394,50 4.400,80
